株式会社ユーザーローカルは、6秒動画投稿サイトVineの人気ユーザー、人気企業を集計した「Vine人気ランキング」を発表しました。
個人と今日別にフォロワー数の推移グラフや人気投稿を見る事ができます。

ランキングを見てみると、個人における上位人気ユーザーは、一般ユーザーが多いことが見て取れます。モデルなどが人気ユーザーであるインスタグラムに比べて、大きく違う特性と言えるでしょう。
また、個人アカウントと企業アカウントのフォロワー数を比較すると、圧倒的にフォロワー数に乖離があることから、Vineは個人に対するファンが多いようです。

個人アカウント

■日本ユーザーランキング

----------------------------------------------------
順位 フォロワー 再生回数     アカウント名
----------------------------------------------------

1位 563,987人 429,360,089再生 Reika Oozeki
2位 261,040人 585,562,506再生 brianjesse
3位 243,099人 182,360,158再生 KEMIO
4位 154,924人 267,056,229再生 morisuke
5位 130,791人  83,340,176再生 Marutaro The Hedgehog
6位  84,027人  7,091,402再生 HIKAKIN
7位  75,375人  38,761,594再生 インドでぃん
8位  69,504人  29,730,600再生 Miracle Vell Magic
9位  69,131人  60,968,653再生 bikke the chip
10位 65,473人  39,492,824再生 Vine部
11位 64,386人  82,799,927再生 MARIMO。
12位 60,853人  41,265,586再生 Red Joker
13位 60,511人  75,242,871再生 o-ji
14位 55,309人  73,536,625再生 RaMu
15位 53,690人  49,036,744再生 もち!
----------------------------------------------------

企業アカウント

■企業ランキング

----------------------------------------------------
順位 フォロワー 再生回数   アカウント名
----------------------------------------------------
1位 33,914人 190,071再生  フジテレビ テラスハウス
2位 26,965人 15,061,897再生 モデルプレス
3位 26,433人 34,131,916再生 長崎バイオパーク
4位 17,205人 13,253,156再生 新江ノ島水族館
5位 15,722人 8,870,949再生 Popteen編集部
6位 14,783人 430,889再生  ローソン
7位 14,010人 3,970,823再生 コカ・コーラ
8位 12,100人 5,160,077再生 セブンティーン
9位 11,792人 21,496,861再生 FNS歌謡祭
10位 9,872人 41,022,902再生 サンリオピューロランド
11位 7,742人 235,017再生  ソフトバンク
12位 6,579人 2,604,161再生 ユニクロ
13位 6,340人 74,647再生   サンリオ
14位 5,913人 3,140,686再生 東北楽天ゴールデンイーグルス
15位 4,748人 3,148,754再生 福岡ソフトバンクホークス
16位 4,709人 2,692,052再生 ディア・シスター
17位 4,595人 37,910再生   キリンビール
18位 4,468人 139,476再生  NTTドコモ
19位 4,366人 10,064,279再生 Z会(縁起動画)
20位 4,260人 7,493再生   Red Bull Japan
21位 4,211人 798,939再生  MTVジャパン
22位 4,156人 5,539,533再生 TBSテレビ「輝く!日本レコード大賞」
23位 3,808人 3,907,393再生 TBS-CDTV
24位 3,518人 1,268,569再生 全日本空輸
25位 3,496人 1,814,51再生  日本相撲協会
----------------------------------------------------

プレスリリース:http://www.userlocal.jp/news/201505181/